| Zeit | Ereignis |
| Mitte 9. Jh. | Gau der Slesane - mittelschlesische Ackerebene beiderseits der Oder, etwa v. Glatzer Neiße u. Stober im Osten bis zum Striegauer Wasser im Westen |
| 1137 | Glatzer Frieden zwischen Böhmen und Polen: Grenze nach Norden entlang der Ostrawitza bis zu deren Odereinmündung |
| ca. 1155 bis z.T. 1821 | schlesische Gaue des Oderlandes unter den poln. Piasten entsprechen etwa dem späteren Bistum Breslau |
| 1178 | Erweiterung bis zur Skawa |
| 1210 | ursprüngliche Westgrenze an Queis und Bober wird überschritten |
| 1274 | Erweiterung bis zur Skawina (Sewerien) |
| 1289 | Schönberg zu Schlesien |
| 1337 | Neustadt zu Schlesien |
| 1343 | Fraustadt an Polen, schles. Ostgrenze: westl. von Beuthen und Pleß an der Biala |
| 1348/72 | Hztm. Troppau von Mähren zu Schlesien |
| 1356/69 | Waldenburg zu Schlesien |
| 1442 | Sewerien an Krakau |
| 1457 | Hztm. Auschwitz an Polen |
| 1482/1537 | Hztm. Crossen an Brandenburg, schles. Nordgrenze: Faule Obra, Oder, Bartsch, Prosna |
| 1494 | Hztm. Zator an Polen |
| bis 1742 | konstante Grenzen (Ende des 1. Schlesischen Krieges) |
| 1763 | Hubertusburger Frieden (Ende des 3. Schlesischen Krieges - 7-jähriger) |
| Schlesien wird mehrheitlich preussisch | |
| Hztm. Teschen, südl. Teil d. Hztm. Troppau-Jägerndorf u. südl. Teil des Bstm. Neisse-Grottkau bleiben österreichisch | |
| Grafschaft Glatz wird preussisch und erstmals Schlesien angegliedert | |
| 1795-1807 | Sewerien kam als Neuschlesien wieder zu Preußen |
| 1815 | Wiener Kongreß - Ausdehnung Schlesiens nach Westen und Angliederung der östlich der Spree liegenden Teile der Oberlausitz |
| 1825 | Kreis Hoyerswerda zu Schlesien, Kreis Schwiebus zu Brandenburg |
| bis 1918 | unverändert als preussische Provinz Schlesien (40.300 km²) |
| 1919 | Gründung der Provinz Oberschlesien (Regierungsbezirk Oppeln) |
| 1919/20 | Vertrag von Versailles |
| Hultschiner Ländchen an Tschechoslowakei | |
| Teile d. Krs. Militsch, Groß Wartenberg, Namslau und Guhrau an Polen | |
| 1921/22 | nach Volksabstimmung in Ostoberschlesien fallen die Kreise Kattowitz, Königshütte, Pleß, Teile v. Beuthen, Groß Strehlitz, Hindenburg, Lublimitz, Ratibor, Rybnik, Tarnowitz und Tost-Gleiwitz an Polen (3.213 km²) |
| nach 1922 | historisches Schlesien teilte sich ein: |
| Deutsches Reich (bis 1945): | |
| a) Provinz Niederschlesien (26.592 km²) | |
| b) Provinz Oberschlesien (9.713 km²) | |
| Polen (bis 1939): | |
| Wojewodschaft Schlesien (4.232 km²) | |
| Tschechoslowakei (bis 1949): | |
| Land Schlesien (4.455 km²), 1928 mit Mähren vereinigt und 1949 aufgelöst | |
| 1938 | Wiedervereinigung von Nieder- und Oberschlesien und Kreis Fraustadt an Schlesien |
| 1939 | Hultschiner Ländchen an Schlesien und Angliederung des polnischen Teiles von Schlesien |
| 1941 | Wiederteilung in Nieder- und Oberschlesien (Oberschlesien mit den Reg.-Bez. Oppeln und Kattowitz) |
| Niederschlesien (26.985 km²) und Oberschlesien (20.636 km²) | |
| 1945 | Auflösung Schlesiens |